12位
高瀬 晴菜 & ピサノガッシュ
第1日 標準飛越競技
順位 | 選 手 | 馬 匹 | 所 属 | 所要 タイム |
総減点/ 総タイム |
所要 タイム |
総減点/ 総タイム |
1 | 高田 崚史 | ラストドロップ | 名鉄乗馬クラブクレイン東海 | 73.45 | 0.00 | 34.40 | 0.00 |
2 | 山田 謙吾 | ガルネリ | 上野乗馬苑 | 67.08 | 0.00 | 35.15 | 0.00 |
3 | 佐藤 俊介 | グランドスラム | つま恋乗馬倶楽部 | 71.49 | 0.00 | 35.67 | 0.00 |
4 | 谷口 しおり | ギフト | 水口乗馬クラブ | 73.18 | 0.00 | 29.07 | 4.00 |
5 | 林 義昌 | ゾロT | 北総乗馬クラブ | 69.84 | 0.00 | 29.51 | 4.00 |
6 | 吉田 なな美 | プリンセス・ネーブル | 岐阜県馬術連盟 | 74.57 | 0.00 | 33.75 | 4.00 |
7 | 佐々 ゆかり | 宝林 | 明松寺馬事公苑 | 69.94 | 0.00 | 34.75 | 4.00 |
8 | 畠山 聖 | アローウィナー | 北総乗馬クラブ | 74.61 | 0.00 | 41.41 | 6.00 |
9 | 岡野 太郎 | カッサンドロ | アバロン・ ヒルサイドファーム | 73.91 | 0.00 | 34.80 | 8.00 |
10 | 永島 有美乃 | キングスウェイグレービー | ホースパークギャラクシー | 79.74 | 1.00 | ||
11 | 吉澤 翼 | メサイア | ヨシザワ ライディングファーム | 65.75 | 4.00 | ||
12 | 高瀬 晴菜 | ピサノガッシュ | クラブ コルツ | 67.10 | 4.00 |
(クラブコルツ所属・那賀高2年)
第3日 ジュニア選手権 決勝
第2日 スピード&ハンディネス競技
ジュニアライダー選手権 |
14〜18歳の選手64人馬による参加あり。
第1日目の標準飛越競技と、第2日目のスピード&ハンディネス競技の
総合成績により、上位40人馬が決勝進出。
第3日目の決勝では、減点0でゴールし、ジャンプオフに進んだのは、9人馬。
高瀬は、惜しくも1本の障害を落下させ、減点4で12位と順位を落とした。